说明:严禁一切赌博、色情、私服等违法应用,严禁利用服务器资源进行扫描肉机、翻墙破网、黑客攻击、VPN等非法应用。
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 30M | 100G(不封UDP和国外) | 1个 | 500元/月 | |
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 100M | 100G(不封UDP和国外) | 1个 | 1250元/月 | |
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 100M | 100G(不封UDP和国外) | 1个 | 1900元/月 | |
E5-2650×2 | 16核32线程 | 32G | 480G SSD | 以上可选 | 以上可选 | 1个 | +100元/月 | |
备注:济南骨干机房和安溪机房已打通专线,可做异地灾备机房。 增值服务:(带宽:10M/月/140元) |
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 20M | 10G(企业级防御) | 1个 | 450元/月 | |
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 30M | 80G(不封UDP和国外) | 1个 | 500元/月 | |
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 50M | 120G(不封UDP和国外) | 1个 | 800元/月 | |
E5-2650×2 | 16核32线程 | 32G | 480G SSD | 以上可选 | 以上可选 | 1个 | +100元/月 | |
I9-9900K | 8核16线程 | 32G | 512G SSD | 以上可选 | 以上可选 | 1个 | +400元/月 | |
备注:白名单30个。 增值服务:(带宽:10M/月/130元) |
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 20M | 50G(不封UDP和国外) | 1个 | 450元/月 | |
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 30M | 100G(不封UDP和国外) | 1个 | 500元/月 | |
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 50M | 150G(不封UDP和国外) | 1个 | 700元/月 | |
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 50M | 200G(不封UDP和国外) | 1个 | 1100元/月 | |
E5-2650×2 | 16核32线程 | 32G | 480G SSD | 以上可选 | 以上可选 | 1个 | +100元/月 | |
I9-9900K | 8核16线程 | 32G | 512G SSD | 以上可选 | 以上可选 | 1个 | +400元/月 | |
备注:白名单30个。 增值服务:(带宽:10M/月/130元) |
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 50M | 120G(封UDP和国外) | 1个 | 850元/月 | |
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 100M | 120G(封UDP和国外) | 1个 | 900元/月 | |
L5630×2 | 8核16线程 | 32G | 240G SSD | 150M | 180G(封UDP和国外) | 1个 | 1250元/月 | |
E5-2650×2 | 16核32线程 | 32G | 480G SSD | 以上可选 | 以上可选 | 1个 | +100元/月 | |
E5-2697v2×2 | 24核48线程 | 64G | 1T SSD | 以上可选 | 以上可选 | 1个 | +200元/月 | |
E5-2698v4×2 | 40核80线程 | 64G | 1T SSD | 以上可选 | 以上可选 | 1个 | +500元/月 | |
I9-9900K | 8核16线程 | 32G | 512G SSD | 150M | 180G(封UDP和国外) | 1个 | 1500元/月 | |
I9-9900K | 8核16线程 | 32G | 512G SSD | 200M | 180G(封UDP和国外) | 1个 | 2000元/月 | |
I9-9900K | 8核16线程 | 32G | 512G SSD | 250M | 220G(封UDP和国外) | 1个 | 2400元/月 | |
I9-9900K | 8核16线程 | 32G | 512G SSD | 250M | 320G(封UDP和国外) | 1个 | 3200元/月 | |
备注:宁波全端口检测,域名需要备案。白名单30个。 |
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 4核8线程 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 15M BGP 或 20M 国际 | 可升级 | 3个 | 500元/月 | |
E5-2450L×2 | 16核32线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 15M BGP 或 20M 国际 | 可升级 | 3个 | 900元/月 | |
E5-2660 | 8核16线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 15M BGP 或 20M 国际 | 可升级 | 3个 | 900元/月 | |
E5-2660×2 | 16核32线程 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 15M BGP 或 20M 国际 | 可升级 | 3个 | 1100元/月 | |
E5-2680v2×2 | 16核32线程 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 15M BGP 或 20M 国际 | 可升级 | 3个 | 1750元/月 | |
E5-2678v3×2 | 24核48线程 | 64G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 15M BGP 或 20M 国际 | 可升级 | 3个 | 2600元/月 | |
增值服务:(内存:80元/8G/月)(本地IP:50元/个/月)(普通IP:20元/个/月)(CN2带宽:450元/M)(BGP带宽:80元/M)(国际带宽:25元/M) |
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 4核8线程 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M BGP | 无 | 5 + 125个(半C) | 1350元/月 | |
5 + 116个(4C) | 1400元/月 | |||||||
5 + 253个(1C) | 1500元/月 | |||||||
5 + 250个(2C) | 1600元/月 | |||||||
5 + 244个(4C) | 1700元/月 | |||||||
5 + 232个(8C) | 1800元/月 | |||||||
E5-2450L×2 | 16核32线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M BGP | 无 | 5 + 125个(半C) | 1450元/月 | |
5 + 116个(4C) | 1500元/月 | |||||||
5 + 253个(1C) | 1600元/月 | |||||||
5 + 250个(2C) | 1700元/月 | |||||||
5 + 244个(4C) | 1800元/月 | |||||||
5 + 232个(8C) | 1900元/月 | |||||||
E5-2660 | 8核16线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M BGP | 无 | 5 + 125个(半C) | 1450元/月 | |
5 + 116个(4C) | 1500元/月 | |||||||
5 + 253个(1C) | 1600元/月 | |||||||
5 + 250个(2C) | 1700元/月 | |||||||
5 + 244个(4C) | 1800元/月 | |||||||
5 + 232个(8C) | 1900元/月 | |||||||
E5-2660×2 | 16核32线程 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M BGP | 无 | 5 + 125个(半C) | 1650元/月 | |
5 + 116个(4C) | 1700元/月 | |||||||
5 + 253个(1C) | 1800元/月 | |||||||
5 + 250个(2C) | 1900元/月 | |||||||
5 + 244个(4C) | 2000元/月 | |||||||
5 + 232个(8C) | 2100元/月 | |||||||
增值服务:(内存:80元/8G/月)(本地IP:50元/个/月)(普通IP:20元/个/月)(CN2带宽:450元/M)(BGP带宽:80元/M)(国际带宽:25元/M) |
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 显卡 | IP | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2660 | 8核16线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 15M BGP 或 20M 国际 | GT 740(4G显存) | 3个 | 1500元/月 | |
E5-2660×2 | 16核32线程 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 15M BGP 或 20M 国际 | GT 740(4G显存) | 3个 | 1750元/月 | |
增值服务:(内存:80元/8G/月)(本地IP:50元/个/月)(普通IP:20元/个/月)(CN2带宽:450元/M)(BGP带宽:80元/M)(国际带宽:25元/M) |
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I3-4130 | 2核4线程 | 4G | 1T HDD | 30M CN2 或 100M BGP 或 200M 国际 | 可升级 | 3个 | 400元/月 | |
E3-1230 | 4核8线程 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD | 30M CN2 或 100M BGP 或 200M 国际 | 可升级 | 3个 | 500元/月 | |
E5-2450L×2 | 16核32线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 30M CN2 或 100M BGP 或 200M 国际 | 可升级 | 3个 | 900元/月 | |
E5-2660 | 8核16线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 30M CN2 或 100M BGP 或 200M 国际 | 可升级 | 3个 | 900元/月 | |
E5-2660×2 | 16核32线程 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 30M CN2 或 100M BGP 或 200M 国际 | 可升级 | 3个 | 1100元/月 | |
E5-2697v2×2 | 24核48线程 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 30M CN2 或 100M BGP 或 200M 国际 | 可升级 | 3个 | 2100元/月 | |
E5-2678v3×2 | 24核48线程 | 64G | 1T HDD 或 240G SSD | 30M CN2 或 100M BGP 或 200M 国际 | 可升级 | 3个 | 2100元/月 | |
增值服务:(内存:80元/8G/月)(普通IP:20元/个/月)(CN2带宽:37元/M)(BGP带宽:3.3元/M)(国际带宽:1.7元/M) |
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 4核8线程 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD | 30M 站群优化带宽 或 100M BGP | 无 | 5 + 125个(半C) | 1150元/月 | |
5 + 116个(4C) | 1200元/月 | |||||||
5 + 253个(1C) | 1350元/月 | |||||||
5 + 250个(2C) | 1350元/月 | |||||||
5 + 244个(4C) | 1350元/月 | |||||||
5 + 232个(8C) | 1400元/月 | |||||||
E5-2450L×2 | 16核32线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 30M 站群优化带宽 或 100M BGP | 无 | 5 + 125个(半C) | 1250元/月 | |
5 + 116个(4C) | 1300元/月 | |||||||
5 + 253个(1C) | 1450元/月 | |||||||
5 + 250个(2C) | 1450元/月 | |||||||
5 + 244个(4C) | 1450元/月 | |||||||
5 + 232个(8C) | 1500元/月 | |||||||
E5-2660 | 8核16线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 30M 站群优化带宽 或 100M BGP | 无 | 5 + 125个(半C) | 1250元/月 | |
5 + 116个(4C) | 1300元/月 | |||||||
5 + 253个(1C) | 1450元/月 | |||||||
5 + 250个(2C) | 1450元/月 | |||||||
5 + 244个(4C) | 1450元/月 | |||||||
5 + 232个(8C) | 1500元/月 | |||||||
E5-2660×2 | 16核32线程 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 30M 站群优化带宽 或 100M BGP | 无 | 5 + 125个(半C) | 1400元/月 | |
5 + 116个(4C) | 1450元/月 | |||||||
5 + 253个(1C) | 1600元/月 | |||||||
5 + 250个(2C) | 1600元/月 | |||||||
5 + 244个(4C) | 1600元/月 | |||||||
5 + 232个(8C) | 1650元/月 | |||||||
增值服务:(内存:80元/8G/月)(普通IP:20元/个/月)(CN2带宽:37元/M)(BGP带宽:3.3元/M)(国际带宽:1.7元/M) |
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 4核8线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 20M 国际 | 无 | 3个 | 1000元/月 | |
E5-2450L×2 | 16核32线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 20M 国际 | 无 | 3个 | 1300元/月 | |
E5-2660 | 8核16线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 20M 国际 | 无 | 3个 | 1300元/月 | |
E5-2660×2 | 16核32线程 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 20M 国际 | 无 | 3个 | 2200元/月 | |
增值服务:(普通IP:20元/个/月)(CN2带宽:450元/M)(国际带宽:38元/M) |
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 4核8线程 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 20M 国际 | 无 | 3个 | 1000元/月 | |
E5-2660×2 | 16核32线程 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 10M CN2 或 20M 国际 | 无 | 3个 | 2200元/月 | |
增值服务:(普通IP:20元/个/月)(CN2带宽:450元/M)(国际带宽:38元/M) |
针对企业用户需求,优化I/O性能及网络性能,满足高性能的业务需求
针对有安全需求的业务,定制清洗防护,满足安全级别高的项目需求
多项核心技术,全方位服务各种业务定制化需求,满足特殊业务的定制需求
7x24全天候专业售后团队,故障快速响应处理,满足各项业务的服务需求
对比项 | 绮风云服务器 | 其他IDC服务器 |
---|---|---|
企业资质 | 获得工信部认证,具备IDC、ISP等多项权威认证,拥有多项自主知识产权 | 没有完整资质或无科技专利 |
专业实力 | 资源布局全球核心地区,拥有多个五星级 / Tier 3+数据中心,网络线路质量高,可选性多样化 | 机房资源单一,可选择性低 |
防御能力 | 全网防御DDoS攻击能力达到1T+,拥有多种网络安全防御解决方案,可防御DDoS/CC/SYN等类型的攻击 | DDoS防御单一,无法防御更大的DDoS攻击或者更复杂的攻击 |
灵活配置 | 提供专属定制,可进行灵活搭配,灵活选择升降配置,选择最符合您业务的机器 | 不可进行专属定制 |
增值服务 | 免费提供超过50项运维服务,1分钟内极速响应,平均30分钟内解决运维问题,助您无忧上云 | 大部分不免费提供或者没有 |
自助平台 | 灵活管理主机,通过可视化面板,实现重启重装系统等操作的一键自主化,高效便捷 | 多数为传统人工对接,时效性低 |
智能监控 | 能直接对主机资源和攻击情况监控,并自动推送异常告警,推送方式具备多样性 | 基本没有或者多为邮箱通知 |
售后服务 | 7×24×365技术维护服务,秒级响应,免费故障排查处理,疑难问题给予专家级1v1的服务 | 许诺7×24小时服务,但时常找不到人 |
网站/小程序
App应用
手游/端游
大数据
机器学习
图形渲染